Liitu meiega Facebookis
Liitu meiega Orkutis
Jälgi meid Twitteris
Telli RSS uudistevoog
Meeskonna statistika
| Nimi | Mängud | Kaardid | Väravad |
|---|---|---|---|
| Ambos Sirmo | 17 | 0 | 2 |
| Eier Toomas | 15 | 3 K 0 | 13 |
| Kivistik Gert | 6 | 1K | 1 |
| Kangro Taavi | 1 | 0 | 0 |
| Kontus Rein | 22 | 0 | 3 |
| Kravtšenko Mihhail | 13 | 1 K | 3 |
| Mangusson Toomas | 21 | 1 K | 22 |
| Jürgenstein Mihkel | 15 | 0 | 6 |
| Oja Indrek | 20 | 0 | 4 |
| Ojala Artur | 19 | 0 | 8 |
| Ojala Oliver | 18 | 1 K | 2 |
| Otto Karel | 22 | 1 K | 7 |
| Põder Indres | 12 | 3 K 0 | 7 |
| Sults Egert | 19 | 1 K | 7 |
| Teetsmann Toivo | 18 | 0 | Lastud 15 |
| Vaakmann Maigo | 16 | 0 | 1 |
| Vesselov Richard | 3 | 0 | 0 |
| Vesselov Alfred | 17 | 2 K | 1 |
| Lepik Ranet | 22 | 1 K | 18 |
| Plado Erik | 15 | 1 K | 1 |
| Plado Jürgen | 4 | 0 | Lastud 7 |
| Jõulu Jaanus | 9 | 0 | 1 |
| Kurg Silver | 6 | 0 | 2 |
| Jaagup Valma | 7 | 1P 0 | 0 |

